| 区分 | 商品名 | 新価格(税込) | 旧価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 洗顔料 | バランシングクレンジングエマルジョン(200ml) | ¥6,820 | ¥6,160 |
| ハイドレーティングクレンザー(200ml) | ¥6,820 | ¥6,160 | |
| ジェントルクレンザー(200ml) | ¥6,820 | ¥6,160 | |
| エクスフォリエーティング クレンザー(200ml) | ¥6,820 | ¥6,160 | |
| エクスフォリエーティング ポリッシュ(65g) | ¥9,900 | ¥9,020 | |
| 化粧水 | バランサートナー(180ml) | ¥7,700 | ¥7,040 |
| 美容液・クリーム | PSリファイナー(29g) | ¥9,900 | ¥9,680 |
| シーセラム(50ml) | ¥16,280 | ¥15,840 | |
| ミラミン(80ml) | ¥14,300 | ¥14,080 | |
| ミラミックス(80ml) | ¥14,300 | ¥14,080 | |
| ブライタライブ(50ml) | ¥22,000 | ¥20,900 | |
| ARナイトリペア(60ml) | ¥25,300 | ¥20,900 | |
| Wテクスチャーリペア | ¥24,640 | ¥20,460 | |
| スキンブライセラム 0.25(50ml) | ¥14,300 | ¥11,880 | |
| スキンブライセラム 0.5(50ml) | ¥16,060 | ¥13,420 | |
| スキンブライセラム 1.0(50ml) | ¥18,480 | ¥15,400 | |
| デイリーPD(50ml) | ¥24,200 | ¥21,780 | |
| イルミネーション AOX セラム(50ml) | ¥24,200 | ¥21,780 | |
| RCクリーム(50ml) | ¥18,480 | ¥15,400 | |
| RNクリーム(50ml) | ¥18,480 | ¥15,400 | |
| Gファクターセラム(30ml) | ¥23,540 | ¥19,580 | |
| ファーミングセラム(47ml) | ¥35,860 | ¥32,560 | |
| クラリファイングセラム(50ml) | ¥16,500 | ¥15,840 | |
| 目元用クリーム ・美容液 | ハイドラファーム(15g) | ¥20,460 | ¥20,460 |
| Gファクターアイセラム(15ml) | ¥20,460 | ¥20,460 | |
| ボディ用乳液 | ボディエマルジョン(240ml) | ¥15,840 | ¥15,400 |
| 日焼止め | サンスクリーン プラスプライマー SPF30(30ml) | ¥8,800 | ¥8,360 |
| BSサンスクリーン SPF50(118g) | ¥12,320 | ¥12,320 | |
| シアーフルイド サンスクリーン SPF50(50ml) | ¥9,900 | ¥8,800 | |
| パウダーサンスクリーン SPF30(2.7g) | ¥8,800 | ¥7,260 | |
| 洗顔料 | [トラベルサイズ]ハイドレーティングクレンザー(60ml) | ¥2,640 | ¥2,400 |
| [トラベルサイズ]ジェントルクレンザー(60ml) | ¥2,640 | ¥2,400 | |
| [トラベルサイズ]エクスフォリエーティング クレンザー(60ml) | ¥2,640 | ¥2,400 | |
| [トラベルサイズ]エクスフォリエーティング ポリッシュ(16.2g) | ¥3,300 | ¥3,000 | |
| 化粧水 | [トラベルサイズ]バランサートナー(50ml) | ¥2,420 | ¥2,400 |
| 美容液・クリーム | [トラベルサイズ]ミラミン(30ml) | ¥6,600 | ¥6,600 |
| [トラベルサイズ]ミラミックス(30ml) | ¥6,600 | ¥6,600 | |
| [トラベルサイズ]デイリーPD(30ml) | ¥16,500 | ¥15,000 | |
| プログラムキット | デイリースキンケアプログラム(スタートキット) | ¥19,800 | ¥19,800 |

| 製品 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
|---|---|---|
| セット商品:マリーニメンズシステム | ¥35,200 | ¥38,720 |
| セット商品:スキンケアマネージメントシステム(SCMS) | ¥44,880 | ¥49,390 |
| セット商品:R&Pシステム(シエスタ フェイスセラム + マリーニサンスクリーン) | ¥22,770 | ¥25,080 |
| デュアリティー フェイスクリーム | ¥16,500 | ¥18,480 |
| スキンザイム マスク | ¥12,650 | ¥13,970 |
| マリーニ フェイスクリーム | ¥18,700 | ¥21,450 |
| マリーニ サンスクリーン SPF 30 | ¥8,580 | ¥9,460 |
| レチノプラス フェイスクリーム | ¥15,400 | ¥16,940 |
| マリーニ サンスクリーン SPF 45 | ¥8,580 | ¥9,460 |
| ルミネート フェイスローション | ¥18,480 | ¥20,350 |
| ルミネート アイジェル | ¥18,480 | ¥20,350 |
| マリーニ ペプチド美容液 | ¥18,700 | ¥20,570 |
| マリーニ ネッククリーム | ¥14,850 | ¥16,390 |
| ハイラ フェイスセラム | ¥16,500 | ¥18,150 |
| ハイラ フェイスクリーム | ¥16,500 | ¥18,150 |
| シエスタ フェイスセラム | ¥15,840 | ¥17,380 |
| シエスタ クレンジング洗顔料 | ¥6,050 | ¥6,710 |
| RG ブースター | ¥32,120 | ¥35,310 |
| 製品 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
|---|---|---|
| ネクティファーム アドバンス | ¥19,580 | ¥20,900 |
| リボックス 7 | ¥19,580 | ¥20,900 |
| C+ コレクティングコンプレックス 30% | ¥20,680 | ¥21,780 |
| DEJ フェイスクリーム | ¥19,580 | ¥20,900 |
| DEJ ナイトフェイスクリーム | ¥19,580 | ¥21,780 |
| Aアドバンス 0.5 | ¥14,080 | ¥15,180 |
| Aアドバンス 1.0 | ¥17,380 | ¥18,700 |
| ジェントルフォーミングクレンザー(洗顔)泡 | ¥6,160 | ¥6,160 |
| ジェントルクレンジングローション(洗顔)ミルクローション | ¥6,160 | ¥6,160 |
| バランシングフェイシャルトナー | ¥4,950 | ¥5,500 |
| インテリシェードトゥルーフィジカル(美容クリーム)日中用 | ¥11,440 | ¥11,440 |
| ユースフル リップ | ¥4,950 | ¥5,500 |
| リボックス スキンスムージングセラム | ¥20,680 | ¥21,780 |
| リボックス スキンスムージングセラム 大容量(30ml) | ¥27,280 | ¥27,280 |
| 製品 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
|---|---|---|
| ネクティファーム アドバンス | ¥19,580 | ¥20,900 |
| リボックス 7 | ¥19,580 | ¥20,900 |
| C+ コレクティングコンプレックス 30% | ¥20,680 | ¥21,780 |
| DEJ フェイスクリーム | ¥19,580 | ¥20,900 |
| DEJ ナイトフェイスクリーム | ¥19,580 | ¥21,780 |
| Aアドバンス 0.5 | ¥14,080 | ¥15,180 |
| Aアドバンス 1.0 | ¥17,380 | ¥18,700 |
| ジェントルフォーミングクレンザー(洗顔)泡 | ¥6,160 | ¥6,160 |
| ジェントルクレンジングローション(洗顔)ミルクローション | ¥6,160 | ¥6,160 |
| バランシングフェイシャルトナー | ¥4,950 | ¥5,500 |
| インテリシェードトゥルーフィジカル(美容クリーム)日中用 | ¥11,440 | ¥11,440 |
| ユースフル リップ | ¥4,950 | ¥5,500 |
| スキンスムージングセラム | ¥20,680 | ¥21,780 |
| スキンスムージングセラム 大容量(30ml) | ¥27,280 | ¥27,280 |
| 製品 | 現行価格(税抜) | 新価格(税抜) |
|---|---|---|
| ハイドレーティングクレンザー | 5,200円 | 5,600円 |
| ジェントルクレンザー | 5,200円 | 5,600円 |
| エクスフォリエーティングクレンザー | 5,200円 | 5,600円 |
| エクスフォリエーティングポリッシュ | 7,600円 | 8,200円 |
| バランサートナー | 6,000円 | 6,400円 |
| PSリファイナー | 8,200円 | 8,800円 |
| シーセラム | 13,500円 | 14,400円 |
| ミラミン | 12,000円 | 12,800円 |
| ミラミックス | 11,600円 | 12,400円 |
| ブライタライブ | 18,000円 | 19,000円 |
| ARナイトリペア | 18,000円 | 19,000円 |
| Wテクスチャーリペア | 17,600円 | 18,600円 |
| スキンブライセラム 0.25 | 10,200円 | 10,800円 |
| スキンブライセラム 0.5 | 11,400円 | 12,200円 |
| デイリーPD | 18,600円 | 19,800円 |
| RCクリーム | 13,200円 | 14,000円 |
| Gファクターセラム | 16,800円 | 17,800円 |
| ファーミングセラム | 28,000円 | 29,600円 |
| ハイドラファーム | 16,000円 | 18,600円 |
| ボディエマルジョン | 13,200円 | 14,000円 |
| サンスクリーン プラスプライマー SPF30 | 7,200円 | 7,600円 |
| BSサンスクリーン SPF50 | 10,600円 | 11,200円 |
| パウダーサンスクリーン SPF30 | 6,200円 | 6,600円 |
カテゴリ一覧